为客户提供一流的视觉产品
平行背光源
产品特点:
●恒流驱动,输出稳定
●适合作为显微镜的载物台
●可替代背光源用于高精度、大面积产品尺寸测量
应用领域:
●大面积电路板元器件检测与识别
●LCD坏点检测
●精密度部件外形尺寸检测
●IC管脚宽度和距离测量
序号 | 型号 | 消耗功率 | 消耗功率 | 配套控制器 |
1 | BX-PBL-50-50 | 1.82W | 2.48W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
2 | BX-PBL-100-100 | 4.50W | 6.14W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
3 | BX-PBL-100-170 | 8.47W | 11.55W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
4 | BX-PBL-120-160 | 12.67W | 17.28W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
5 | BX-PBL-150-150 | 9.31W | 12.7W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
6 | BX-PBL-150-200 | 11.53W | 15.72W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
7 | BX-PBL-200-200 | 14.59W | 19.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
8 | BX-PBL-250-250 | 14.96W | 20.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
版权所有:北京博兴远志科技有限公司 (版权内容后台编辑) 技术支持:创世网络